FP 80 NI ls Objektová dilatace do podlahy
Související produkty
Detailní popis produktu
Objektová dilatace do podlahy.
Flexibilní vysoce kvalitní thermoplastová, vyměnitelná vložka s dvojitou komorou (dvojitá ochrana)
Dlouhé AAS pásy se zdrsněným povrchem pro dobré napojení na izolaci
Krycí profily z nerezové oceli
| Standardní | Šířka spáry [mm] | Viditelná šíře [mm] | Celková šíře profilu [mm] | Výška profilu [mm] | 
| FP 80/ 25 NI ls | 45 | 82 | 209 | 25 | 
| FP 80/ 35 NI ls | 45 | 82 | 209 | 35 | 
| FP 80/ 45 NI ls | 45 | 82 | 198 | 45 | 
| FP 80/ 60 NI ls | 45 | 82 | 209 | 60 | 
| FP 80/ 80 NI ls | 45 | 82 | 209 | 80 | 
| FP 80/ 95 NI ls | 45 | 82 | 209 | 95 | 
| FP 80/ 115 NI ls | 45 | 82 | 209 | 115 | 
| Rohové | Šířka spáry [mm] | Viditelná šíře [mm] | Celková šíře profilu [mm] | Výška profilu [mm] | 
| FP 80/ 25 NI ls E2 | 45 | 96 | 159 | 25 | 
| FP 80/ 25 NI ls E3 | 45 | 92 | 155 | 25 | 
| FP 80/ 25 NI ls E4 | 45 | 56 | 119 | 25 | 
| FP 80/ 25 NI ls E5 | 45 | 55 | 118 | 25 | 
| FP 80/ 35 NI ls E2 | 45 | 96 | 159 | 35 | 
| FP 80/ 35 NI ls E3 | 45 | 92 | 155 | 35 | 
| FP 80/ 35 NI ls E4 | 45 | 56 | 119 | 35 | 
| FP 80/ 35 NI ls E5 | 45 | 55 | 118 | 35 | 
| FP 80/ 45 NI ls E2 | 45 | 96 | 153 | 45 | 
| FP 80/ 45 NI ls E3 | 45 | 92 | 149 | 45 | 
| FP 80/ 45 NI ls E4 | 45 | 56 | 113 | 45 | 
| FP 80/ 45 NI ls E5 | 45 | 55 | 112 | 45 | 
| FP 80/ 60 NI ls E2 | 45 | 96 | 159 | 60 | 
| FP 80/ 60 NI ls E3 | 45 | 92 | 155 | 60 | 
| FP 80/ 60 NI ls E4 | 45 | 56 | 119 | 60 | 
| FP 80/ 60 NI ls E5 | 45 | 55 | 118 | 60 | 
| FP 80/ 80 NI ls E2 | 45 | 96 | 159 | 80 | 
| FP 80/ 80 NI ls E3 | 45 | 92 | 155 | 80 | 
| FP 80/ 80 NI ls E4 | 45 | 56 | 119 | 80 | 
| FP 80/ 80 NI ls E5 | 45 | 55 | 118 | 80 | 
| FP 80/ 95 NI ls E2 | 45 | 96 | 159 | 95 | 
| FP 80/ 95 NI ls E3 | 45 | 92 | 155 | 95 | 
| FP 80/ 95 NI ls E4 | 45 | 56 | 119 | 95 | 
| FP 80/ 95 NI ls E5 | 45 | 55 | 118 | 95 | 
| FP 80/ 115 NI ls E2 | 45 | 96 | 159 | 115 | 
| FP 80/ 115 NI ls E3 | 45 | 92 | 155 | 115 | 
| FP 80/ 115 NI ls E4 | 45 | 56 | 119 | 115 | 
| FP 80/ 115 NI ls E5 | 45 | 55 | 118 | 115 | 
Zatížení viz technický list, na vyžádání lze upravit profily od výšky 60 mm na vyšší zátěž
Výrobní délka: 4m
Barva vložky: černá, na dotaz lze u některých profilů šedá
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Objektové dilatace MIGUA | 
|---|---|
| Barvy: | černá | 
| Instalace: | zabudovaná | 
| Materiál: | Hliník, Nerez, termoplast | 
| Max. pohyb: | 20 mm (+10/-10) | 
| Max. zátěž: | 600 kN | 
| Šíře spáry: | 45 mm | 
| Viditelná šíře: | 82 mm | 
| Výška profilu: | 25 mm, 35 mm, 45 mm, 60 mm, 80 mm, 95 mm, 115 mm | 
| Zatížení pro: | pochozí, osobní automobil, nákladní automobil, paletový vozík, vysokozdvižný vozík | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                                                                    