FPG 80 NI ss Objektová dilatace do podlahy s hladkou vložkou
Detailní popis produktu
Objektová dilatace do podlahy.
Flexibilní vysoce kvalitní thermoplastová, vyměnitelná vložka s dvojitou komorou (dvojitá ochrana)
Guma vhodná do hygienického prostředí
AAP profily k vytvoření spáry pro tmelení spoje profilu a hydroizolační stěrky
Krycí profily z nerezové oceli
| Standardní | Šířka spáry [mm]  | 
Viditelná šíře [mm]  | 
Celková šíře profilu [mm]  | 
Výška  profilu [mm]  | 
| FPG 80/ 25 NI ss | 45 | 82 | 209 | 25 | 
| FPG 80/ 35 NI ss | 45 | 82 | 209 | 35 | 
| FPG 80/ 45 NI ss | 45 | 82 | 198 | 45 | 
| FPG 80/ 60 NI ss | 45 | 82 | 209 | 60 | 
| FPG 80/ 80 NI ss | 45 | 82 | 209 | 80 | 
| FPG 80/ 95 NI ss | 45 | 82 | 209 | 95 | 
| FPG 80/ 115 NI ss | 45 | 82 | 209 | 115 | 
| Rohové | Šířka spáry [mm]  | 
Viditelná šíře [mm]  | 
Celková šíře profilu [mm]  | 
Výška  profilu [mm]  | 
| FPG 80/ 25 NI ss E2 | 45 | 96 | 159 | 25 | 
| FPG 80/ 25 NI ss E3 | 45 | 92 | 155 | 25 | 
| FPG 80/ 25 NI ss E4 | 45 | 56 | 119 | 25 | 
| FPG 80/ 25 NI ss E5 | 45 | 55 | 118 | 25 | 
| FPG 80/ 35 NI ss E2 | 45 | 96 | 159 | 35 | 
| FPG 80/ 35 NI ss E3 | 45 | 92 | 155 | 35 | 
| FPG 80/ 35 NI ss E4 | 45 | 56 | 119 | 35 | 
| FPG 80/ 35 NI ss E5 | 45 | 55 | 118 | 35 | 
| FPG 80/ 45 NI ss E2 | 45 | 96 | 153 | 45 | 
| FPG 80/ 45 NI ss E3 | 45 | 92 | 149 | 45 | 
| FPG 80/ 45 NI ss E4 | 45 | 56 | 113 | 45 | 
| FPG 80/ 45 NI ss E5 | 45 | 55 | 112 | 45 | 
| FPG 80/ 60 NI ss E2 | 45 | 96 | 159 | 60 | 
| FPG 80/ 60 NI ss E3 | 45 | 92 | 155 | 60 | 
| FPG 80/ 60 NI ss E4 | 45 | 56 | 119 | 60 | 
| FPG 80/ 60 NI ss E5 | 45 | 55 | 118 | 60 | 
| FPG 80/ 80 NI ss E2 | 45 | 96 | 159 | 80 | 
| FPG 80/ 80 NI ss E3 | 45 | 92 | 155 | 80 | 
| FPG 80/ 80 NI ss E4 | 45 | 56 | 119 | 80 | 
| FPG 80/ 80 NI ss E5 | 45 | 55 | 118 | 80 | 
| FPG 80/ 95 NI ss E2 | 45 | 96 | 159 | 95 | 
| FPG 80/ 95 NI ss E3 | 45 | 92 | 155 | 95 | 
| FPG 80/ 95 NI ss E4 | 45 | 56 | 119 | 95 | 
| FPG 80/ 95 NI ss E5 | 45 | 55 | 118 | 95 | 
| FPG 80/ 115 NI ss E2 | 45 | 96 | 159 | 115 | 
| FPG 80/ 115 NI ss E3 | 45 | 92 | 155 | 115 | 
| FPG 80/ 115 NI ss E4 | 45 | 56 | 119 | 115 | 
| FPG 80/ 115 NI ss E5 | 45 | 55 | 118 | 115 | 
Zatížení viz technický list, na vyžádání lze upravit profily od výšky 60 mm na vyšší zátěž
Výrobní délka: 4m
Barva vložky: černá, na dotaz lze u některých profilů šedá
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Objektové dilatace MIGUA | 
|---|---|
| Barvy: | černá | 
| Instalace: | zabudovaná | 
| Materiál: | Hliník, Nerez, termoplast | 
| Max. pohyb: | 16 mm (+8/-8) | 
| Max. zátěž: | 600 kN | 
| Šíře spáry: | 45 mm | 
| Viditelná šíře: | 82 mm | 
| Výška profilu: | 25 mm, 35 mm, 45 mm, 60 mm, 80 mm, 95 mm, 115 mm | 
| Zatížení pro: | pochozí, osobní automobil, nákladní automobil, paletový vozík, vysokozdvižný vozík | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        