FS 110 Objektová dilatace do podlahy
Detailní popis produktu
Objektová dilatace do podlahy.
Profil pro vysokou zátěž
Drážkování zajišťuje dobrou odolnost proti smyku
Kloubový systém absorbuje pohyb ve třech směrech
| Standardní | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
| FS 110/22 * | 75 | 110 | 226 | 22 |
| FS 110/30 | 75 | 110 | 226 | 30 |
| FS 110/42 | 75 | 110 | 230 | 42 |
| FS 110/52 | 75 | 110 | 230 | 52 |
| FS 110/62 | 75 | 110 | 230 | 62 |
| FS 110/77 | 75 | 110 | 230 | 77 |
| FS 110/87 | 75 | 110 | 230 | 87 |
| FS 110/97 | 75 | 110 | 230 | 97 |
| Rohové | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
| FS 110/22 E3 * | 75 | 114 | 172 | 22 |
| FS 110/22 E4 * | 75 | 114 | 172 | 22 |
| FS 110/32 E3 | 75 | 114 | 174 | 32 |
| FS 110/32 E4 | 75 | 114 | 174 | 32 |
| FS 110/42 E3 | 75 | 114 | 174 | 42 |
| FS 110/42 E4 | 75 | 114 | 174 | 42 |
| FS 110/52 E3 | 75 | 114 | 174 | 52 |
| FS 110/52 E4 | 75 | 114 | 174 | 52 |
| FS 110/62 E3 | 75 | 114 | 174 | 62 |
| FS 110/62 E4 | 75 | 114 | 174 | 62 |
| FS 110/77 E3 | 75 | 114 | 174 | 77 |
| FS 110/77 E4 | 75 | 114 | 174 | 77 |
| FS 110/87 E3 | 75 | 114 | 174 | 87 |
| FS 110/87 E4 | 75 | 114 | 174 | 87 |
| FS 110/97 E3 | 75 | 114 | 174 | 97 |
| FS 110/97 E4 | 75 | 114 | 174 | 97 |
* minimální dilatační spára 75 mm
Zatížení viz technický list
Výrobní délka: 4m
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Objektové dilatace MIGUA |
|---|---|
| Instalace: | zabudovaná |
| Materiál: | Hliník |
| Max. pohyb: | 30 mm (+15/-15) |
| Max. zátěž: | 300 kN |
| Šíře spáry: | 75 mm |
| Viditelná šíře: | 110 mm |
| Výška profilu: | 22 mm, 32 mm, 42 mm, 52 mm, 62 mm, 77 mm, 87 mm, 97 mm |
| Zatížení pro: | pochozí, osobní automobil, nákladní automobil, paletový vozík, vysokozdvižný vozík |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
