FS 40 / FS 46 Objektová dilatace do podlahy
Detailní popis produktu
Objektová dilatace do podlahy.
Profil pro vysokou zátěž
Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery, tím zabraňuje hromadění nečistot
| Standardní | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
| FS 40/19 | 35 | 40 | 173 | 19 |
| FS 40/25 | 35 | 40 | 161 | 25 |
| FS 40/35 | 35 | 40 | 163 | 35 |
| FS 40/60 | 35 | 40 | 163 | 60 |
| FS 46/50 | 35 | 45 | 165 | 50 |
| Rohové | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
| FS 40/19 E4 | 35 | 42 | 109 | 19 |
| FS 40/25 E4 | 35 | 42 | 103 | 25 |
| FS 40/35 E4 | 35 | 42 | 104 | 35 |
| FS 40/60 E4 | 35 | 42 | 104 | 60 |
| FS 46/50 E4 | 30 | 47 | 106 | 50 |
Zatížení viz technický list
Výrobní délka: 4m
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Objektové dilatace MIGUA |
|---|---|
| Instalace: | zabudovaná |
| Materiál: | Hliník |
| Max. pohyb: | 16 mm (+8/-8), 20 mm (+10/-10) |
| Max. zátěž: | 300 kN |
| Šíře spáry: | 35 mm |
| Viditelná šíře: | 40 mm, 46 mm |
| Výška profilu: | 19 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm, 60 mm |
| Zatížení pro: | pochozí, osobní automobil, nákladní automobil, paletový vozík, vysokozdvižný vozík |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
