FSV 285 Objektová dilatace do podlahy
Detailní popis produktu
Objektová dilatace do podlahy
Profil pro přenesení velké dilatační spáry
Drážkování zajišťuje dobrou odolnost proti smyku
Kloubový systém absorbuje pohyb ve třech směrech
| Standardní | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
| FSV 285/27 | 240 | 284 | 404 | 27 |
| FSV 285/40 | 240 | 284 | 404 | 40 |
| FSV 285/80 | 240 | 284 | 404 | 80 |
| Rohové | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
| FSV 285/27 E3 | 240 | 285 | 345 | 27 |
| FSV 285/27 E4 | 240 | 285 | 345 | 27 |
| FSV 285/40 E3 | 240 | 285 | 345 | 40 |
| FSV 285/40 E4 | 240 | 285 | 345 | 40 |
| FSV 285/80 E3 | 240 | 285 | 345 | 80 |
| FSV 285/80 E4 | 240 | 285 | 345 | 80 |
Jiné výšky na vyžádání
Zatížení viz technický list
Výrobní délka: 3m
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Objektové dilatace MIGUA |
|---|---|
| Instalace: | zabudovaná |
| Materiál: | Hliník |
| Max. pohyb: | 100 mm (+50/-50) |
| Max. zátěž: | 35 kN |
| Šíře spáry: | 240 mm |
| Viditelná šíře: | 284 mm |
| Výška profilu: | 27 mm, 40 mm, 80 mm |
| Zatížení pro: | pochozí, osobní automobil |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
