FSV 335 Objektová dilatace do podlahy
Detailní popis produktu
Objektová dilatace do podlahy
Profil pro přenesení velké dilatační spáry
Drážkování zajišťuje dobrou odolnost proti smyku
Kloubový systém absorbuje pohyb ve třech směrech
| Standardní | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
| FSV 335/45 | 250 | 335 | 457 | 45 |
| FSV 335/80 | 250 | 335 | 457 | 80 |
| FSV 335/130 | 250 | 335 | 457 | 130 |
| Rohové | Šířka spáry [mm] |
Viditelná šíře [mm] |
Celková šíře profilu [mm] |
Výška profilu [mm] |
| FSV 335/45 E3 | 250 | 311 | 372 | 45 |
| FSV 335/45 E4 | 250 | 311 | 372 | 45 |
| FSV 335/80 E3 | 250 | 311 | 372 | 80 |
| FSV 335/80 E4 | 250 | 311 | 372 | 80 |
| FSV 335/130 E3 | 250 | 311 | 372 | 130 |
| FSV 335/130 E4 | 250 | 311 | 372 | 130 |
Jiné výšky na vyžádání
Zatížení viz technický list
Výrobní délka: 3m
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Objektové dilatace MIGUA |
|---|---|
| Instalace: | zabudovaná |
| Materiál: | Hliník |
| Max. pohyb: | 100 mm (+50/-50) |
| Max. zátěž: | 130 kN |
| Šíře spáry: | 250 mm |
| Viditelná šíře: | 335 mm |
| Výška profilu: | 45 mm, 80 mm, 130 mm |
| Zatížení pro: | pochozí, osobní automobil |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
